Łańcuchy standardowe typu B - DOLZAMET Sp z o.o.

Przejdź do treści

Menu główne:

ŁAŃCUCHY NAPĘDOWE ROLKOWE TYP B

ISO DIN Podziałka (Pitch)        Wymiar roboczy (Inside width )            Rolka (Roller) Sworzeń (Pin)          Ø  Długość sworznia (Pin lenght) Wysokość płytki wewnętrznej (Inner plate width) Waga 1m (Weight per m) Obciążenie zrywające (Breaking load)
Ø 
  P b1 max. d1 max. d2 max b4 max. h2 max. q Fb min.
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] [N]
06B-1 9,525 5,72 6,35 3,28 12,8 8,2 0,36 9 100
08B-1 12,7 7,75 8,51 4,45 16,4 11,8 0,64 18 200
10B-1 15,875 9,65 10,16 5,08 19,6 14,7 0,95 22 700
12B-1 19,05 11,68 12,07 5,72 22,7 16 1,25 29 500
16B-1 25,4 17,02 15,88 8,28 36,1 21 2,7 58 000
20B-1 31,75 19,56 19,05 10,19 43,2 26,4 3,6 95 000
24B-1 38,1 25,4 25,4 14,63 53,4 33,2 6,7 170 000
28B-1 44,45 30,99 27,94 15,9 65,1 36 8,3 200 000
32B-1 50,8 30,99 29,21 17,81 67,4 41 10,5 260 000

 

ŁAŃCUCHY NAPĘDOWE ROLKOWE TYP B - DWU RZĘDOWE
ISO DIN Podziałka (Pitch) Wymiar roboczy (Inside width ) Rolka (Roller) Sworzeń (Pin) O Długość sworznia (Pin lenght) Wysokość płytki wewnętrznej (Inner plate width) Rozstaw osi Waga 1m (Weight per m) Obciążenie zrywające (Breaking load)
O
  P b1 max. d1 max. d2 max b4 max. h2 max. pt q Fb min.
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] [N]
06B-2 9,525 5,72 6,35 3,28 23,6 8,2 10,24 0,71 17 300
08B-2 12,7 7,75 8,51 4,45 30,8 11,8 13,92 1,23 31 800
10B-2 15,875 9,65 10,16 5,08 36,2 14,7 16,59 1,85 45 400
12B-2 19,05 11,68 12,07 5,72 42,2 16 19,46 2,5 59 000
16B-2 25,4 17,02 15,88 8,28 68 21 31,88 5,4 110 000
20B-2 31,75 19,56 19,05 10,19 79,7 26,4 36,45 7,2 180 000
24B-2 38,1 25,4 25,4 14,63 101,8 33,2 48,36 13,5 321 000
28B-2 44,45 30,99 27,94 15,9 124,7 36 59,56 16,6 381 000
32B-2 50,8 30,99 29,21 17,81 126 41 58,55 21 495 00
ŁAŃCUCHY NAPĘDOWE ROLKOWE TYP B - TRZY RZĘDOWE
ISO DIN Podziałka (Pitch)        Wymiar roboczy (Inside width )            Rolka (Roller) Sworzeń (Pin)          Ø  Długość sworznia (Pin lenght) Wysokość płytki wewnętrznej (Inner plate width) Rozstaw osi Waga 1m (Weight per m) Obciążenie zrywające (Breaking load)
Ø 
  P b1 max. d1 max. d2 max b4 max. h2 max. pt q Fb min.
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] [N]
06B-3 9,525 5,72 6,35 3,28 34 8,2 10,24 1,03 25 400
08B-3 12,7 7,75 8,51 4,45 44,8 11,8 13,92 1,84 45 400
10B-3 15,875 9,65 10,16 5,08 52,8 14,7 16,59 2,7 68 100
12B-3 19,05 11,68 12,07 5,72 61,7 16 19,46 3,1 88 500
16B-3 25,4 17,02 15,88 8,28 99,9 21 31,88 7,3 165 000
20B-3 31,75 19,56 19,05 10,19 116,1 26,4 36,45 10,6 270 000
24B-3 38,1 25,4 25,4 14,63 150,2 33,2 48,36 20 485 000
28B-3 44,45 30,99 27,94 15,9 184,3 36 59,56 25 571 000
32B-3 50,8 30,99 29,21 17,81 184,5 41 58,55 32 743 000
Producent Lańcuchów DOLZAMET Sp. z o.o.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego